Horario de clases 2026
Segundo Ciclo
Fase Pública de Ciencias Jurídicas
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG745 | Derecho Penal y Procesal Penal | Público Ciencias Jurídicas | Sábado | de 14:00 a 15:30 |
| FG746 | Derecho Laboral y Procesal Laboral | Público Ciencias Jurídicas | Sábado | de 15:30 a 17:00 |
| FG747 | Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo | Público Ciencias Jurídicas | Sábado | de 17:15 a 18:45 |
| FG748 | Derecho Ambiental | Público Ciencias Jurídicas | Sábado | de 18:45 a 19:30 |
Fase Privada de Ciencias Jurídicas
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG742 | Derecho Civil l y Procesal Civil | Privado Ciencias Jurídicas | Domingo | de 14:00 a 15:30 |
| FG743 | Derecho Mercantil y Procesal Mercantil | Privado Ciencias Jurídicas | Domingo | de 15:30 a 17:00 |
| FG744 | Derecho Notarial | Privado Ciencias Jurídicas | Domingo | de 17:15 a 18:45 |
Privado Civil
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FGE1 | Administración | Privado Civil | Sábado | de 8:00 a 9:30 |
| FGE2 | Estructuras | Privado Civil | Sábado | de 9:30 a 11:00 |
| FGE3 | Suelos | Privado Civil | Domingo | de 8:00 a 9:30 |
| FG1 | Aguas | Privado Civil | Domingo | de 9:30 a 11:00 |
Privado Industrial
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FGE5 | Proyectos/Administración | Privado Industrial | Sábado | de 8:00 a 9:30 |
| FG2 | Métodos Cuantitativos | Privado Industrial | Sábado | de 9:30 a 11:00 |
| FGE4 | Área Técnica | Privado Industrial | Domingo | de 8:00 a 9:30 |
| FE1 | Producción | Privado Industrial | Domingo | de 9:30 a 11:00 |
Maestría en Ciencias Jurídicas
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| MFG036 | Derecho Penal II | 2° | Sábado | de 7:15 a 8:45 |
| MFG035 | Derecho Civil II | 2° | Sábado | de 8:45 a 10:15 |
| MFG046 | Derecho Procesal Penal I | 2° | Sábado | de 10:30 a 12:00 |
| MFG043 | Derecho Laboral I | 2° | Sábado | de 12:00 a 13:30 |
| MFG038 | Teoría del Proceso | 2° | Sábado | de 13:30 a 14:15 |
| MFG056 | Derecho Financiero y Bancario | 4° | Sábado | de 7:15 a 8:00 |
| MFG052 | Derecho Notarial I | 4° | Sábado | de 8:00 a 9:30 |
| MFG051 | Derecho Mercantil II | 4° | Sábado | de 9:30 a 10:15 |
| MFG053 | Derecho Procesal Civil I | 4° | Sábado | de 10:30 a 12:00 |
| MFG054 | Derecho Internacional Público | 4° | Sábado | de 12:00 a 13:30 |
| MFG251 | Historia Jurídica de Guatemala | 6° | Sábado | de 7:15 a 8:00 |
| MFG151 | Derecho Procesal Laboral | 6° | Sábado | de 8:00 a 9:30 |
| MSH016 | Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas | 6° | Sábado | de 9:30 a 10:15 |
| MFG138 | Derecho Notarial III | 6° | Sábado | de 10:30 a 12:00 |
| MSH035 | Filosofía del Derecho | 6° | Sábado | de 12:00 a 12:45 |
Maestrías 2020
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG714 | Monografías de la Especialidad Maestral | 2° Maestría | Martes | de 17:30 a 18:30 |
| FG713 | Proyecciones y Correlación del Efecto de la Investigación Maestral | 2° Maestría | Martes | de 18:30 a 19:30 |
| FG715 | Análisis de Varianza para Tesis Maestral | 2° Maestría | Martes | de 19:30 a 20:30 |
| FG719 | Evaluación Ex-post de la Propuesta de la Investigación Maestral | 4° Maestría | Jueves | de 17:30 a 18:30 |
| FG720 | Tesis de la Especialidad Maestral y Propuesta de Solución a la Problemática | 4° Maestría | Jueves | de 18:30 a 19:30 |
Maestrías INACIF
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG719 | Evaluación Ex-post de la Propuesta de la Investigación Maestral | 4° Maestría | Jueves | de 17:30 a 18:30 |
| FG720 | Tesis de la Especialidad Maestral y Propuesta de Solución a la Problemática | 4° Maestría | Jueves | de 18:30 a 19:30 |
| FG755 | Psicologia y Psiquiatría en el Proceso Judicial | 4° Maestría | Sábado | de 8:00 a 10:00 |
Horarios de Clases de Doctorado 2020
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG725 | Monografías de la Especialidad Doctoral | 2° Doctorado | Miércoles | de 17:30 a 18:30 |
| FG724 | Proyecciones y Correlación del Efecto de la Investigación Doctoral | 2° Doctorado | Miércoles | de 18:30 a 19:30 |
| FG726 | Análisis de Varianza para Tesis Doctoral | 2° Doctorado | Miércoles | de 19:30 a 20:30 |
| FG730 | Evaluación Ex-post de la Propuesta de la Investigación Doctoral | 4° Doctorado | Viernes | de 17:30 a 18:30 |
| FG731 | Tesis de la Especialidad Doctoral y Propuesta de Solución a la Problemática | 4° Doctorado | Viernes | de 18:30 a 19:30 |
| Código | Curso | Programa | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| FE038 | Tesis de proyecto de graduación | Programa de Graduación | Lunes | de 17:30 a 20:30 |
Fin de Semana
Código |
Curso |
Semestre |
Hora Sábado |
Hora Domingo |
| FG324 | Inglés II | 2° | de 12:00 a 12:45 | de 12:00 a 12:45 |
| FG326 | Inglés IV | 4° | de 8:45 a 9:30 | de 8:45 a 9:30 |
| FG678 | Módulo de Competitividad II Matemática Básica Aplicada | 2° | de 12:45 a 13:30 | de 12:45 a 13:30 |
| FG680 | Módulo de Competitividad IV. Derecho Empresarial Básico | 4° | de 9:30 a 10:15 | de 9:30 a 10:15 |
| FG682 | Módulo de Competitividad VI Economía e Informática (servida en Inglés) | 6° | de 12:45 a 13:30 | de 12:45 a 13:30 |
| FG684 | Módulo de Competitividad VIII. Desarrollo Personal (servida en Inglés) | 8° | de 10:30 a 11:15 | de 10:30 a 11:15 |
| FG708 | Módulo de Competitividad X. Desarrollo Sostenible Familiar (Servida en Inglés) | 10° | de 8:45 a 9:30 | de 8:45 a 9:30 |
Plan Diario
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG324 | Inglés II | 2° | Lunes | de 17:30 a 18:15 |
| FG326 | Inglés IV | 4° | Lunes | de 19:00 a 19:45 |
| FG678 | Módulo de Competitividad II Matemática Básica Aplicada | 2° | Lunes | de 18:15 a 19:00 |
| FG680 | Módulo de Competitividad IV. Derecho Empresarial Básico | 4° | Lunes | de 19:45 a 20:30 |
| FG682 | Módulo de Competitividad VI Economía e Informática (servida en Inglés) | 6° | Lunes | de 17:30 a 18:15 |
| FG684 | Módulo de Competitividad VIII. Desarrollo Personal (servida en Inglés) | 8° | Miércoles | de 17:30 a 18:15 |
| FG708 | Módulo de Competitividad X. Desarrollo Sostenible Familiar (Servida en Inglés) | 10° | Miércoles | de 18:15 a 19:00 |
Clínica Civil
Fin de Semana
Código |
Curso |
Semestre |
Hora Sábado |
Hora Domingo |
| FG050 | Derecho procesal Penal II. Clínica Penal | 6° | de 8:00 a 9:30 | de 8:00 a 9:30 |
| FG151 | Derecho Procesal Laboral. Clínica Laboral | 6° | de 9:45 a 11:15 | de 9:45 a 11:15 |
Plan Diario
Código |
Asignatura |
Semestre |
Día |
Hora |
|---|---|---|---|---|
| FG050 | Derecho Procesal Penal II. Clínica Penal | 6° | Miércoles | de 19:00 a 20:30 |
| FG151 | Derecho Procesal Laboral. Clínica Laboral | 6° | Viernes | de 19:00 a 20:30 |