Administración 2026

Código

Curso

Semestre

Hora Sábado

Hora Domingo

FG324 Inglés II 2° de 12:00 a 12:45 de 12:00 a 12:45
FG678 Módulo de Competitividad II Matemática Básica Aplicada 2° de 12:45 a 13:30 de 12:45 a 13:30
FG032 Derecho Civil 2° de 14:00 a 14:45 de 14:00 a 14:45
SH001 Fundamentos de Economía 2° de 14:45 a 15:30 de 14:45 a 15:30
CB005 Matemática II 2° de 15:30 a 17:00 de 15:30 a 17:00
FG049 Derecho Mercantil I 4° de 7:15 a 8:45 de 7:15 a 8:45
FG326 Inglés IV 4° de 8:45 a 9:30 de 8:45 a 9:30
FG680 Módulo de Competitividad IV. Derecho Empresarial Básico 4° de 9:30 a 10:15 de 9:30 a 10:15
FG065 Administración II 4° de 10:30 a 11:15 de 10:30 a 11:15
FG118 Contabilidad II 4° de 11:15 a 12:00 de 11:15 a 12:00
FG066 Matemática Financiera 4° de 12:00 a 12:45 de 12:00 a 12:45
FG043 Derecho Laboral 4° de 12:45 a 14:15 de 12:45 a 14:15
CB010 Estadística 6° de 12:00 a 12:45 de 12:00 a 12:45
FG682 Módulo de Competitividad VI Economía e Informática (servida en Inglés) 6° de 12:45 a 13:30 de 12:45 a 13:30
FG078 Administración Financiera 6° de 14:00 a 14:45 de 14:00 a 14:45
FG042 Derecho Administrativo 6° de 14:45 a 15:30 de 14:45 a 15:30
FG071 Administración IV 6° de 15:30 a 16:15 de 15:30 a 16:15
SH011 Lógica Formal y Dialéctica 8° de 8:00 a 8:45 de 8:00 a 8:45
FG111 Contabilidad Social 8° de 8:45 a 10:15 de 8:45 a 10:15
FG684 Módulo de Competitividad VIII. Desarrollo Personal (servida en Inglés) 8° de 10:30 a 11:15 de 10:30 a 11:15
FG673 Investigación y Proyectos II. Monografía 8° de 11:15 a 12:00 de 11:15 a 12:00
FE044 Análisis e Interpretación de Estados Financieros 8° de 12:00 a 13:30 de 12:00 a 13:30
FG675 Investigación y Proyectos IV. Tesis 10° de 8:00 a 8:45 de 8:00 a 8:45
FG708 Módulo de Competitividad X. Desarrollo Sostenible Familiar (Servida en Inglés) 10° de 8:45 a 9:30 de 8:45 a 9:30
FG070 Administración de Operaciones 10° de 9:30 a 10:15 de 9:30 a 10:15