Evaluación Final - Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria (Fin de Semana)

Segundo Ciclo

Código

Curso

Semestre

Fecha Sábado

Hora Sábado

Fecha Domingo

Hora Domingo

FG324 Inglés II 2° 07/11/2026 12:00 08/11/2026 12:00
FG678 Módulo de Competitividad II Matemática Básica Aplicada 2° 14/11/2026 12:45 15/11/2026 12:45
FG032 Derecho Civil 2° 07/11/2026 14:00 08/11/2026 14:00
SH001 Fundamentos de Economía 2° 14/11/2026 14:45 15/11/2026 14:45
CB005 Matemática II 2° 07/11/2026 15:30 08/11/2026 15:30
FG049 Derecho Mercantil I 4° 07/11/2026 07:15 08/11/2026 07:15
FG326 Inglés IV 4° 14/11/2026 08:45 15/11/2026 08:45
FG680 Módulo de Competitividad IV. Derecho Empresarial Básico 4° 07/11/2026 09:30 08/11/2026 09:30
FG065 Administración II 4° 14/11/2026 10:30 15/11/2026 10:30
FG118 Contabilidad II 4° 07/11/2026 11:15 08/11/2026 11:15
FG066 Matemática Financiera 4° 14/11/2026 12:00 15/11/2026 12:00
FG043 Derecho Laboral 4° 07/11/2026 12:45 08/11/2026 12:45
CB010 Estadística 6° 14/11/2026 12:00 15/11/2026 12:00
FG682 Módulo de Competitividad VI Economía e Informática (servida en Inglés) 6° 07/11/2026 12:45 08/11/2026 12:45
FG078 Administración Financiera 6° 14/11/2026 14:00 15/11/2026 14:00
FG042 Derecho Administrativo 6° 07/11/2026 14:45 08/11/2026 14:45
FG157 Derecho Mercantil III 6° 14/11/2026 15:30 15/11/2026 15:30
FG121 Contabilidad IV 6° 07/11/2026 17:15 08/11/2026 17:15
FE048 Auditoria II 8° 14/11/2026 07:15 15/11/2026 07:15
FG111 Contabilidad Social 8° 07/11/2026 08:45 08/11/2026 08:45
FG684 Módulo de Competitividad VIII. Desarrollo Personal (servida en Inglés) 8° 14/11/2026 10:30 15/11/2026 10:30
FG673 Investigación y Proyectos II. Monografía 8° 07/11/2026 11:15 08/11/2026 11:15
FE044 Análisis e Interpretación de Estados Financieros 8° 14/11/2026 12:00 15/11/2026 12:00
FG675 Investigación y Proyectos IV. Tesis 10° 14/11/2026 08:00 15/11/2026 08:00
FG708 Módulo de Competitividad X. Desarrollo Sostenible Familiar (Servida en Inglés) 10° 07/11/2026 08:45 08/11/2026 08:45