-->

Calendario de Graduación

Calendario de Graduación correspondiente al

2do. semestre del año 2016

 

No. Descripción Fecha de Inicio Fecha Final Observaciones
1 Inscripciones al programa de Graduación 15/06/2016 08/07/2016
2 Designación de asesores a estudiantes por sede 08/07/2016 17/07/2016
3 Ultimo día para aprobar árboles de problemas e hipótesis por los asesores generales 08/07/2016 29/08/2016 SIN PRORROGAS
4 Envío de temas aprobados, por los asesores a secretaria de cada sede 08/07/2016 30/09/2016
5 Elaboración de las Etapas 1 y 2 08/07/2016 12/09/2016
6 Correcciones de Redacción 08/07/2016 30/11/2016
7 Entrega de Informe Final 30/11/2016 30/11/2016
8 Carátulas 01/11/2016 21/11/2016
9 Contra carátulas 01/11/2016 21/11/2016
10 Fin de documento 01/11/2016 21/11/2016
11 Prólogo 01/11/2016 21/11/2016
12 Presentación 01/11/2016 21/11/2016
13 INTRODUCCIÓN 01/11/2016 21/11/2016
14 Planteamiento del problema 30/9/2016 10/10/2016
15 Hipótesis 30/9/2016 10/10/2016
16 Objetivos 30/9/2016 10/10/2016
17 General 30/9/2016 10/10/2016
18 Específico 30/9/2016 10/10/2016
19 Justificación 2/10/2016 14/10/2016
20 Metodología 2/10/2016 14/10/2016
21 Métodos 2/10/2016 14/10/2016
22 Técnicas 2/10/2016 14/10/2016
23 II. MARCO TEÓRICO 11/10/2016 31/10/2016
24 III.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 2/10/2016 14/10/2016
25 IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16/11/2016 30/11/2016
26 Conclusiones 16/11/2016 30/11/2016
27 Recomendaciones 16/11/2016 30/11/2016
28 BIBLIOGRAFÍA 16/11/2016 30/11/2016
29 ANEXOS 08/07/2016 29/08/2016
30 Árbol de problemas 08/07/2016 29/08/2016
31 Árbol de objetivos 08/07/2016 29/08/2016
32 Medio para solucionar la problemática 08/07/2016 29/08/2016
33 Boleta de investigación para la comprobación del efecto general 08/07/2016 29/08/2016
34 Boleta de investigación para la comprobación de la causa general 08/07/2016 29/08/2016
35 Boleta de diagnóstico de la problemática 08/07/2016 29/08/2016
36 Anexo metodológico comentado sobre el cálculo de muestra 08/07/2016 29/08/2016
37 Anexo metodológico comentado sobre el cálculo del coeficiente de correlación 08/07/2016 29/08/2016
38 Anexo metodológico de sobre proyecciones 08/07/2016 29/08/2016
39 Anexo de ajuste de costos y tiempos 31/10/2016 14/11/2016
40 Plan de trabajo 31/10/2016 14/11/2016
41 Presupuesto 31/10/2016 14/11/2016
42 Medio para solucionar la problemática 31/10/2016 14/11/2016
43 Resultados 31/10/2016 14/11/2016