Baccalaureatus Artibus, BA. (NO ES COLEGIABLE)
| No. | Carné | Apellidos y nombres | Título | No. Título | Fecha |
| 1 | 9802112 | Salguero Oliveros, Edsgar Cedel | Baccalaureatus in Ciencias Juridicas y Sociales | 231 | 02/03/2004 |
| 2 | 200019 | Abdo Garcia, Maria Elena | Baccalaureatus in Artibus | 709 | 02/10/2007 |
| 3 | 9900218 | Aguilar, Juan José | Baccalaureatus in Artibus en Administración | 90 | 01/10/2002 |
| 4 | 400242 | Araujo Ramirez, Carmen Iliana | Baccalaureatus in Artibus | 883 | 02/12/2008 |
| 5 | 200163 | Bautista Soto, Oscar Estuardo | Baccalaureatus in Artibus en Ciencias Juridicas y Sociales | 819 | 01/09/2008 |
| 6 | 9900100 | Bravo Pasquier, Octavio Armando | Baccalaureatus in Artibus, en Ciencias Jurídicas y Sociales | 1056 | 19/08/2009 |
| 7 | 100156 | Caal Chiquin, Sonia Leticia | Baccalaureatus in Artibus en Economía | 40 | 08/03/2002 |
| 8 | 300103 | Corado Campos, Luis Mauricio | Baccalaureatus in Artibus en Ciencias Juridicas y Sociales | 811 | 01/09/2008 |
| 9 | 9900041 | Escobedo Oliva, Claudia Patricia | Baccalaureatus in Artibus en Ciencias Juridicas y Sociales | 436 | 31/01/2006 |
| 10 | 9601022 | Felipe Pocop, Walter Hernan | Baccalaureatous en Ciencias Juridicas y Sociales | 222 | 12/02/2004 |
| 11 | 410088 | Fuentes Orozco, Alfredo Danilo | Baccalaureatus in Artibus | 1137 | 28/01/2010 |
| 12 | 203162 | Galicia Guillen, Blanca Elizabeth | Baccalaureatus in Artibus | 726 | 20/11/2007 |
| 13 | 229 | Garcia Barrueto, Sandra Leticia | Baccalaureatus en Administracion | 299 | 18/03/2005 |
| 14 | 100123 | Garcia Lopez, Ruben | Baccaulaureatus en Administracion | 235 | 18/03/2004 |
| 15 | 223 | Gonzalez Cruz, Rosa Marisol | Baccaulareatus en Administracion | 297 | 18/11/2004 |
| 16 | 400329 | Hernandez Urugutia, Winston Rainiero | Baccalaureatus in Artibus | 943 | 15/04/2009 |
| 17 | 200020 | Letona Hora, Roberto Eduardo | Baccalaureatus en Ciencias Juridicas y sociales | 445 | 20/02/2006 |
| 18 | 9900056 | Lopez Garcia, Laureano | Baccalaureatus en ciencias Juridicas y Sociales | 280 | 13/08/2004 |
| 19 | 9601031 | Lopez Melendez, Cesar Ezequiel | Baccalaureatus en Ciencias Juridicas y Sociales | 223 | 12/02/2004 |
| 20 | 224 | Lopèz Suruy de Figueroa, Sandra Patricia | Baccalaureatus En Administracion | 298 | 18/11/2004 |
| 21 | 110216 | Ochoa de Leon, Jose Eduardo | Baccalaureatus in Artibus | 685 | 10/06/2007 |
| 22 | 203164 | Pivaral de Leon, Anthony Giovanni | Baccalaureatus in Artibus | 769 | 24/03/2008 |
| 23 | 9802042 | Recinos Gonzalez, Gabriel Enrique | Baccalaureatus in Artibus | 710 | 02/10/2007 |
| 24 | 487 | Reyes Lee, Fidel | Baccalaureatus Artibus en economía | 10 | 03/01/2001 |
| 25 | 300300 | Reyes Ruiz, Sixto de Jesus | Baccalaureatus en Administracion | 378 | 12/05/2005 |
| 26 | 400290 | Schwartz Castellanos, German Alejandro | Baccalaureatus in Artibus en Ciencias Juridicas y Sociales | 422 | 13/01/2006 |
| 27 | 9900192 | Solorzano Barrios, Haroldo Alberto | Baccalaureatus Artibus en Administracion | 185 | 06/10/2003 |
| 28 | 9900098 | Vásquez Paz de Bravo, Ivannia Mayary | Baccalaureatus in Artibus en Ciencias Jurídicas y Sociales | 1059 | 19/08/2009 |
| 29 | 104131 | Vasquez Paz, Estuardo | Baccalaureatus in Artibus | 892 | 09/12/2008 |
| 30 | 210030 | Zacarias Velasquez, Ismar Ramiro | Baccalaureatus in Artibus en Ciencias Juridicas y Sociales | 813 | 01/09/2008 |
Página actualizada hasta el 13 de MAYO de 2,010
La pensa de estudios de las Sedes de la Universidad, posee carreras que potencian el ambiente y los recursos naturales del pais.
Para ingresar al soporte virtual de Universidad Rural, envía un correo electrónico a: soportevirtual@urural.edu.gt con los siguientes datos: 1.) Nombre completo; 2.) No. de Carné; 3.) Carrera; 4.) Sede.